Уральский федеральный округ
Среднедушевой денежный доход и стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре 2006 года
Регион | Денежный доход на душу населения* | Реальные распола- гаемые денежные доходы населения, в % к соответст- вующему периоду предыдущего года | Стоимость минимального набора продуктов питания | Среднедушевой денежный доход к стоимости минимального набора продуктов питания | |||
рублей | рей-тинг | рублей | рей- тинг * | в разах | рей-тинг | ||
Тюменская область | 19218,3 | 109,1 | 1816,41 | 10,6 | |||
в том числе: | |||||||
Ханты-Мансийский АО-Югра | 24325,7 | 1 | 108,2 | 1892,68 | 5 | 12,9 | 1 |
Ямало-Ненецкий АО | 24077,2 | 2 | 109,2 | 2182,78 | 6 | 11,0 | 2 |
Тюменская область (без АО) | 11513,6 | 3 | 112,6 | 1626,58 | 4 | 7,1 | 4 |
Курганская область | 6331,2 | 6 | 118,7 | 1231,00 | 1 | 5,1 | 6 |
Свердловская область | 10766,5 | 4 | 108,4 | 1457,44 | 3 | 7,4 | 3 |
Челябинская область | 8605,2 | 5 | 117,2 | 1448,76 | 2 | 5,9 | 5 |
Другое по географии
Развитие транспорта Западно-Сибирского экономического района
На сегодняшний день
российская экономика находится в глубоком кризисе, и одной из важнейших задач
ее является интеграция в мировую экономическую систему, основу которой
составляют глобальные рынки товаров и услуг, котор ...