Уральский федеральный округ
Внешнеторговый оборот в январе - октябре 2006 года
Регион | Всего, млн. долл. США | В процентах к | Экспорт, млн. долл. США | Импорт, млн. долл. США | |
итогу | соответствую- щему периоду преды- дущего года | ||||
Уральский федеральный округ | 19 485,6 | 100,0 | . | 16 383,9 | 3101,7 |
Тюменская область | 7 669,5 | 39,4 | 130,9 | 7 266,1 | 403,4 |
Курганская область | 277,2 | 1,4 | 110,9 | 102,9 | 174,3 |
Свердловская область | 6 682,8 | 34,3 | 121,1 | 5 320,9 | 1361,9 |
Челябинская область | 4 856,1 | 24,9 | 100,3 | 3 694,0 | 1162,1 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в организациях в сентябре 2006 года
Регион | Номинальная | Реальная | ||
рублей | рейтинг | в % к соответст- вующему периоду предыдущего года | ||
Тюменская область | 24173,0 | 103,9 | ||
в том числе: | ||||
Ханты-Мансийский АО-Югра | 26676,0 | 2 | 104,7 | |
Ямало-Ненецкий АО | 31615,0 | 1 | 101,1 | |
Тюменская область (без АО) | 13222,0 | 3 | 111,2 | |
Курганская область | 7751,1 | 6 | 113,9 | |
Свердловская область | 11863,4 | 4 | 116,6 | |
Челябинская область | 10235,9 | 5 | 114,1 |
Другое по географии
Экономические проблемы развития Севера России
С
кардинальными преобразованиями российского национального хозяйства обострились
проблемы развития и функционирования социально-экономических комплексов
северных территорий. Это актуализировало исследование общих и спец ...